Craein Lastuas 80 Ton

Cur síos ar Tháirgí
Tá craein droichead lastuas girder dúbailte comhdhéanta le fráma girder, gléas taistil craein, agus an tralaí le gléas ardaithe agus gluaiseachta. Tá an t-iarnród a réiteach le haghaidh an t-aistriú tralaí ar an girdéar is mó. Is féidir le tralaí bogadh go cothrománach ar an iarnród .Tá go leor carachtair struchtúr éadrom ag an gcraenach seo, atá éasca le suiteáil agus cothabháil, a úsáidtear go hiondúil le haghaidh feidhmeanna déantúsaíochta nó cothabhála, áit a bhfuil éifeachtacht nó downtime fachtóirí ríthábhachtacha, mar shampla, plandaí, stórais, nó stoic ábhar. Glacann an bhíoma an cineál iomlán gan táthú, a bhfuil struchtúr níos réasúnta agus iontaofa.
Tá suíocháin ag an gcábán taobh istigh. Glacann an t-urlár pillíní inslithe agus gloine níos déine le haghaidh fuinneoga; múchtóir agus fanareequipped. Is féidir leis an mótar taistil a bheith ina mhótar caighdeánach, mótair tosaithe bog nó oibriú le rialtóir minicíochta chun freastal ar na riachtanais luais éagsúla.
Sonraí Teicniúla
| SWL/Aicme 80t/A5 | ||||||||||
| Réise | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Meáchan Crane | t | 15.07 | 18.23 | 22.58 | 26.94 | 32.31 | 41.3 | 48.25 | 55.29 | 63.32 |
| Meáchan tralaí | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.54 | 3.54 | 3.43 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| uas. Ualach Rothaí | kNGenericName | 208.7 | 214.9 | 222.5 | 239.9 | 245.5 | 266.1 | 271 | 303 | 326.2 |
| Min. Ualach Rothaí | 27.9 | 27.9 | 30.1 | 33.8 | 37.4 | 51.4 | 56.4 | 70.2 | 78.2 | |
| Roth Craein Q'ty | Ríomhairí Pearsanta | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Iarnród Crane | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | Qu70GenericName | Qu70GenericName | Qu70GenericName | Qu80GenericName | |
| Luas Ardaithe | m/nóim | 2/0.33 | ||||||||
| Luas tralaí | 0 -20 | |||||||||
| Luas an Droichid | 0 -32 | |||||||||
| Mótar Ardaithe | KWGenericName | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 |
| Mótar Tralaí | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
| Mótar Droichead | 1.67*4 | 1.67*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 1.74*4 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | |
| Cumhacht Crane | 41.08 | 41.08 | 43.2 | 43.2 | 41.36 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | |
Gnéithe Táirgí



Cásanna Feidhmchláir

Pacáil & Seachadadh

Maidir le Kenancranes


Clibeanna Te: Craein lastuas 80 tonna, monaróirí craein lastuas tSín 80 tonna, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Craein Lastuas LeictreachB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












